1.月の出品量 5,563.456㎥
販売数量 5,161.128㎥
平均落札率 92%
2.引き合いは弱いながらも、完売を含め全体では高落札率となった。価格は全径級で弱含みとなったものの、良質材には24~28㎝で13,700円/㎥、30~34㎝で14,300円/㎥と高評価での取引もみられた。製材品の需要停滞感が長期化しそうな気配となっており、原木流通もしばらくは厳しい状況が続く。
単位:価格 円 数量 ㎥(石)
径級(cm) | 高 値 | 安 値 | 平 均 |
14下込 | 9,199(2,555) | 9,199(2,555) | 9,199(2,555) |
16~22 | 11,859(3,294) | 11,604(3,223) | 11,688(3,246) |
24~28 | 10,500(2,916) | 10,199(2,833) | 10,240(2,844) |
30~34 | 15,900(4,416) | 10,200(2,833) | 11,218(3,116) |
36~44 | 23,300(6,472) | 10,199(2,833) | 12,391(3,441) |
46 上 | 25,799(7,166) | 10,499(2,916) | 12,882(3,578) |
出品量:3,085.134㎥ 販売量:2,844.881㎥ 販売率:92%