1.月の出品量 3,995.796㎥
販売数量 3,215.159㎥
平均落札率 80%
2.出品量が増加したものの、原木不足感が続いていることから一部のセンターを除き完売となっている。価格も16~34㎝で15,000円/㎥前後と横ばいながらも高値が続いている。 ただし、4mの14㎝下劣材はすべて応札がなく厳しい状況となった。 広葉樹も売れ筋の樹種を含め、価格はやや弱含みながらもほぼ完売状況となった。
単位:価格 円 数量 ㎥(石)
径級(cm) | 高 値 | 安 値 | 平 均 |
14下込 | 12,000(3,333) | 12,000(3,333) | 12,000(3,333) |
16~22 | 15,210(4,225) | 15,131(4,203) | 15,133(4,203) |
24~28 | 15,120(4,200) | 14,358(3,988) | 14,906(4,140) |
30~34 | 16,000(4,444) | 14,600(4,055) | 15,204(4,223) |
36~44 | 25,000(6,944) | 10,000(2,777) | 16,463(4,573) |
46上 | 53,800(14,944) | 11,000(3,055) | 14,210(3,947) |
出品量:1,516.038㎥ 販売量:735.401㎥ 販売率:48%