1.月の出品量 5,078.138㎥
販売数量 4,839.161㎥
平均落札率 95%
2.各センターにより出品量にバラツキがあったものの、一部の高齢級材を除いて完売となった。製材品の動きが好調なことから、旺盛な引き合いとなり価格も強含みとなった。
主な径級で16~22㎝で15,500円/㎥、24~28㎝で18,200円/㎥とここ数年での最高値となった。
単位:価格 円 数量 ㎥(石)
径級(cm) | 高 値 | 安 値 | 平 均 |
14下込 | 10,850( 3,013) | 10,849(3,013) | 10,849(3,013) |
16~22 | 16,179(4,494) | 15,879(4,410) | 15,892(4,414) |
24~28 | 17,179(4,771) | 16,879(4,688) | 17,003(4,723) |
30~34 | 16,209(4,502) | 11,799(3,277) | 15,007(4,168) |
36~44 | 25,199(6,999) | 11,199(3,110) | 15,805(4,390) |
46上 | 37,800(10,500) | 15,629(4,341) | 26,771(7,436) |
出品量:2,441.552㎥ 販売量:2,202.575㎥ 販売率:90%