1.月の出品量 2,980.423㎥
販売数量 2,683.070㎥
平均落札率 90%
2.出品量はやや増加したものの、原木不足感が続いていることからほぼ完売となっている。 価格も全径級でやや強含みとなっており、16~22㎝で13,500円/㎥前後、24~28㎝で14,500円/㎥前後まで上昇した。国有林委託材を含む高樹齢材は良質材が出品され完売。高値で44,800円/㎥と高評価となった。
単位:価格 円 数量 ㎥(石)
径級(cm) | 高 値 | 安 値 | 平 均 |
14下込 | 9,649(2,680) | 9,649(2,680) | 9,649(2,680) |
16~22 | 13,579(3,771) | 12,559(3,488) | 13,484(3,745) |
24~28 | 14,257(3,960) | 13,509(3,752) | 13,696(3,804) |
30~34 | 13,859(3,849) | 10,000(2,777) | 13,481(3,744) |
36~44 | 17,200(4,777) | 10,800(3,000) | 13,796(3,832) |
46 上 | 44,799(12,444) | 11,000(3,055) | 23,806(6,612) |
出品量:1,492.437㎥ 販売量:1,195.084㎥ 販売率:80%