1.月の出品量 5,259.795㎥
販売数量 4,729.380㎥
平均落札率 89%
2.高樹齢材は良質材の引き合いが強くなっている。一般材については、満遍なく手当が入っている状況が続いていることから完売となっている。ただし、出品量の増加に加え原木不足感が解消されつつあることから、価格はやや弱含みに転じている。 広葉樹は、欠点材以外は引き続き好調な売れ行きが続いている。
単位:価格 円 数量 ㎥(石)
径級(cm) | 高 値 | 安 値 | 平 均 |
14下込 | 10,299(2,860) | 10,299(2,860) | 10,299(2,860) |
16~22 | 15,359(4,266) | 13,779(3,827) | 14,010(3,891) |
24~28 | 15,800(4,388) | 14,015(3,893) | 14,941(4,150) |
30~34 | 16,000(4,444) | 14,599(4,055) | 14,891(4,136) |
36~44 | 30,599(8,499) | 12,500(3,472) | 14,020(3,894) |
46 上 | 45,500(12,638) | 11,000(3,055) | 20,654(5,737) |
出品量:2,030.577㎥ 販売量:1,500.162㎥ 販売率:73%