1.月の出品量 3,195.940㎥
販売数量 3,195.346㎥
平均落札率 99%
2.出品量はやや増加しているが、原木不足が解消していないことから引き合いは強い。 価格も強含みで推移し、16~22㎝24~28㎝で15,500円/㎥まで上昇した。 広葉樹は、シーズン終盤に入り価格はやや弱含みとなっているが、満遍なく手当が入りほぼ完売となっている。
単位:価格 円 数量 ㎥(石)
径級(cm) | 高 値 | 安 値 | 平 均 |
14下込 | 11,799(3,277) | 11,799(3,277) | 11,799(3,277) |
16~22 | 15,186(4,218) | 14,500(4,027) | 14,589(4,052) |
24~28 | 15,167(4,213) | 14,574(4,048) | 15,014(4,170) |
30~34 | 15,599(4,333) | 10,000(2,777) | 14,872(4,131) |
36~44 | 15,599(4,333) | 10,000(2,777) | 14,158(3,932) |
46上 | 46,500(12,916) | 12,009(3,335) | 15,681(4,355) |
出品量:1,165.716㎥ 販売量:1,165.716㎥ 販売率:100%