単位:価格 円 数量 ㎥(石)
径級(cm) | 高 値 | 安 値 | 平 均 |
14下込 | 10,800(3,000) | 10,500(2,916) | 10,747(2,985) |
16~22 | 12,699(3,527) | 12,179(3,383) | 12,225(3,395) |
24~28 | 12,379(3,438) | 12,379(3,438) | 12,379(3,438) |
24~34 | 13,000(3,611) | 11,529(3,202) | 12,289(3,413) |
36~44 | 20,299(5,638) | 10,500(2,916) | 12,494(3,470) |
46上 | 53,799(14,944) | 10,099(2,805) | 22,540(6,261) |
出品量:3,460.778㎥ 販売量:2,357.214㎥ 販売率:68%