単位:価格 円 数量 ㎥(石)
径級(cm) | 高 値 | 安 値 | 平 均 |
14下込 | 10,500(2,916) | 10,500(2,916) | 10,500(2,916) |
16~22 | 12,649(3,513) | 11,859(3,294) | 12,616(3,504) |
24~28 | 13,099(3,638) | 13,000(3,611) | 13,073(3,631) |
30~34 | 13,859(3,849) | 12,000(3,333) | 13,229(3,674) |
36~44 | 14,000(3,888) | 11,159(3,099) | 13,467(3,740) |
46上 | 25,099(6,971) | 10,299(2,860) | 14,907(4,140) |
出品量:2,831.406㎥ 販売量:1,808.897㎥ 販売率:63%