1.月の出品量 5,135.862㎥
販売数量 5,000.428㎥
平均落札率 97%
2.ウッドショックの中、原木出品量の減少も重なり、ほとんどのセンターで完売となった。 価格も高値が続いており、16~22㎝で15,000円/㎥台、中目材で17,000円/㎥後半とやや強含みで推移した。国有林の生産請負事業が終わる11月頃までは、原木不足感が続く状況となっている。
単位:価格 円 数量 ㎥(石)
径級(cm) | 高 値 | 安 値 | 平 均 |
14下込 | 10,800( 3,000) | 7,700(2,138) | 10,779(2,994) |
16~22 | 15,799(4,388) | 13,879(3,855) | 14,782(4,106) |
24~28 | 16,299(4,527) | 15,529(4,313) | 15,965(4,434) |
30~34 | 15,609(4,335) | 13,000(3,611) | 14,926(4,146) |
36~44 | 16,799(4,666) | 11,000(3,055) | 14,483(4,023) |
46上 | 46,800(13,000) | 10,000(2,777) | 15,166(4,212) |
出品量:1,982.896㎥ 販売量:1,847.462㎥ 販売率:93%