1.月の出品量 3,536.223㎥
販売数量 2,792.598㎥
平均落札率 78%
2.すべてのセンターで出品量、販売数量とも減少、製材品市況の鈍化により、原木の単価もはっきりと弱含みとなっている。 10月から合板の受け入れ単価も下がり、一般製材も売れ行き製品単価下がっていることから、今後も弱含みの状況が続く気配。
単位:価格 円 数量 ㎥(石)
径級(cm) | 高 値 | 安 値 | 平 均 |
14下込 | |||
16~22 | 17,049(4,735) | 15,159(4,210) | 17,026(4,729) |
24~28 | 17,200(4,777) | 17,200(4,777) | 17,200(4,777) |
30~34 | 16,159(4,488) | 16,159(4,488) | 16,159(4,488) |
36~44 | 15,399(4,277) | 14,000(3,888) | 15,049(4,180) |
46 上 | 12,500(3,472) | 12,000(3,333) | 12,215(3,393) |
出品量:1,180.254㎥ 販売量:491.239㎥ 販売率:41%