1.月の出品量 5,026.334㎥
販売数量 4,747.308㎥
平均落札率 94%
2.原木不足の中、出品量の減少も加わり高樹齢材の一部で応札がなかったものの、平均落札率が 94%と高落札率となった。価格も全ての径級で強含みとなり24~28㎝が17,300円/㎥、 30~34㎝が15,500円/㎥まで上昇した。
各製材所の製材品受注が順調なこともあり、しばらくは原木不足が続く状況となっている。
単位:価格 円 数量 ㎥(石)
径級(cm) | 高 値 | 安 値 | 平 均 |
14下込 | 10,700(2,972) | 7,559(2,099) | 10,673(2,964) |
16~22 | 15,059(4,183) | 13,679(3,799) | 14,629(4,063) |
24~28 | 16,059(4,460) | 15,379(4,271) | 15,843(4,400) |
30~34 | 14,799(4,110) | 13,000(3,611) | 13,719(3,810) |
36~44 | 16,000(4,444) | 11,000(3,055) | 13,580(3,772) |
46上 | 41,799(11,610) | 11,000(3,055) | 15,003(4,167) |
出品量:2,109.938㎥ 販売量:1,885.916㎥ 販売率:89%